| Jet Pompen | 2 ReliaFlo™ 2,0 PK; (4,0 BHP**) |  |
| | 1 dubbele snelheid, 1 enkele snelheid |
| Hydromassage Jets 30 Totaal | 2 AdaptaSsage™ jets, 6 AdaptaFlo™ jets, 7 Euro-Pulse™ jets, 15 Euro jets |
| Bediening | Solide elektronisch panel met digitale display |
| Verwarming | EnergyPro™ 2000 W |
| Filtergrootte | 4,6 m² |
| Monarch™ CD Ozone Systeem | Optioneel |
| LED Verlichtingssysteem | Blauwe onderwaterverlichting; binnen (aan/uit) |
| Isolerende Cover | 9 cm tot 6 cm toelopend, schuimkern 1.5 lb. dichtheid |
| Elektrische Vereisten | 230v, 50HZ; 16A*** |
| * Het gewicht gevuld omvat het gewicht van de gebruikers, uitgaande van een gemiddeld gewicht van 79kg. ** Rempaardenkracht (BHP) is de paardenkracht die een pompmotor gedurende een korte tijd bij het starten ontwikkelt. *** Andere configuraties beschikbaar |