| Jet Pompen | 2 ReliaFlo™ 2,0 PK, (4,0 BHP**) |  |
| | 1 enkele snelheid, 2 dubbele snelheid |
| Hydromassage Jets 35 Totaal | 3 AdaptaSsage™ jets, 5 AdaptaFlo™ jets, 27 Euro jets |
| Bediening | Solide elektronisch panel met digitale display |
| Verwarming | EnergyPro™ 2000 W |
| Filtergrootte | 6 m² |
| SPA FROG™ Systeem | ingebouwd (cartouches niet inbegrepen) |
| Monarch™ CD Ozone Systeem | Optioneel |
| Waterornament | Acquarella™ waterval |
| Aquatic Melodies™ Entertainment | Optioneel draadloos multi-source muzieksysteem en/of tv Optioneel geïntegreerd MP3-muzieksysteem |
| LED Verlichtingssysteem | 10 meerkleurige LED lichtpunten, binnenkant (dimbaar) |
| Isolerende Cover | 9 cm naar 6,5 cm toelopend, schuimkern 2 lb. dichtheid |
| Elektrische Vereisten | 230V, 50Hz; 16A*** |
| * Het gewicht gevuld omvat het gewicht van de gebruikers, uitgaande van een gemiddeld gewicht van 79kg. ** Rempaardenkracht (BHP) is de paardenkracht die een pompmotor gedurende een korte tijd bij het starten ontwikkelt. *** Andere configuraties beschikbaar |